Страница 1 из 2
					
				Выбор АКБ
				Добавлено: Чт сен 04, 2014 11:19 pm
				 zonder
				
			 
			
					
				Re: Выбор АКБ
				Добавлено: Пт сен 05, 2014 6:09 am
				 ttoleg
				Второй не пойдет он не герметичный,...я обычно оригинал брал.
			 
			
					
				Re: Выбор АКБ
				Добавлено: Ср сен 10, 2014 7:08 pm
				 JOHN
				Varta делает большую мотолинейку.
			 
			
					
				Re: Выбор АКБ
				Добавлено: Ср сен 10, 2014 7:28 pm
				 zonder
				
			 
			
					
				Re: Выбор АКБ
				Добавлено: Вт мар 08, 2016 6:36 pm
				 Юрий Д.
				Доброго всем времени суток . Надо прикупить для квадра новый аккумулятор, в связи с чем возникли вопросы : 
-сейчас на рынке много предложений для мототехники , и кислотные усиленного корпуса (типа Варта Фанстарт) , и гелевые необслуживаемые... 
Кислотные менее уязвимы к перепадам (скачкам) тока зарядки , но имеют меньше циклов полной зарядки-разрядки . 
Гелевые не допускают скачков тока зарядки , но гораздо больше имеют циклов полной зарядки-разрядки...
Вот и думаю - какому типу отдать сейчас предпочтение . Да , забыл указать , квадр катается в Карпатах , по наклонной местности ...
			 
			
					
				Re: Выбор АКБ
				Добавлено: Ср мар 09, 2016 12:47 am
				 Grim
				Если цены не изменились, по цене гелиевого можно взять несколько обычных, поэтому не уверен есть ли смысл в этом. Бери хороший обычный Аккум да и будет счастье. Главное чтоб не меньшего объема амп.ч.
			 
			
					
				Re: Выбор АКБ
				Добавлено: Ср мар 09, 2016 10:07 am
				 RAY
				Есть мнение( мастер рассказывал), что обычные кислотные( с жидким электролитом) не подходят,т.к. акумм устанавливается в квадр под углом и есть вероятность вытекания электролита. Вытекший электролит негативно воздействует на попавший металл. Были случаи щербления металла на месте контакта с электролитом. Я бы брал гелевый АКБ. Единственный минус гелевых - не любят сильных морозов.
			 
			
					
				Re: Выбор АКБ
				Добавлено: Ср мар 09, 2016 10:34 am
				 investor9777
				На нашей технике стоят акумы AGM. Гелевому нужна умная зарядка, а ее на квадре нет. Погугли, все поймешь. Один из лидеров по акумах наших Yuasa.
http://www.yuasabatteries.com/batteries.php. Если денег жалко, поставь обычный кислотный и сделай сапун под руль. Цена 1 к 3.
 
			
					
				Re: Выбор АКБ
				Добавлено: Чт сен 22, 2016 9:34 am
				 Coss
				Недавно начал тестировать LiFePO4 акб на своем квадре. Характеристики напряжение 8в минимум  14.6в максимум. Емкость 20Ач пусковой ток без BMS 400А с BMS 240А. В параллельных испытаниях при неприрывной  разрядке током 100А показал одинаковую емкость с свинцовым 50Ah !!! При таком разряде ресурс свинца ~до 50 циклов, а LiFePO4  более 2000~3000циклов. Вес 2 кг.
			 
			
					
				Re: Выбор АКБ
				Добавлено: Чт сен 22, 2016 10:04 am
				 Coss
				Coss писал(а):Недавно начал тестировать LiFePO4 акб на своем квадре. Характеристики напряжение 8в минимум  14.6в максимум. Емкость 20Ач пусковой ток без BMS 400А с BMS 240А. В параллельных испытаниях при неприрывной  разрядке током 100А показал одинаковую емкость с свинцовым 50Ah !!! При таком разряде ресурс свинца ~до 50 циклов, а LiFePO4  более 2000~3000циклов. Вес 2 кг.
 Характеристики АКБ.
Идеальное решение для транспорта, на сегодняшний день это пока самое последнее и инновационное новшество в этой области . Даже после 2000-го  разряда- заряда аккумулятор не умирает а теряет только 20% своей емкости и продолжает верой и правдой служить. Эксплуатация  в экстремальных условиях при морозе до -60 С  а также  при высоких температурах, сделало возможным его применение  в различных областях науки и техники. Единственный его недостаток против Li-Pol аккумуляторов ― вес и габариты,  они на 40% превосходят своего конкурента, но это только вопрос времени.
 
литий-фосфатные аккумуляторы lifepo4 12.8v 20А
Номинальное напряжение: 12.8 V
Допустимая рабочая нагрузка:100А
Максимальная допустимая рабочая нагрузка 200А
Кратковременная допустимая нагрузка 500А ( по 5 секунд )
Зарядный ток:от 2а. (максимум 1С 20А)
Внутреннее сопротивление:≤4.5mΩ
Максимальное напряжение заряда: 14.6V 
Минимальное напряжения : 8.0V 
Вес: 2400г.
Размер(мм):92х88х200 
Расположение любое, виброустойв.